1 | Legia Warszawa | 15 | 33 | 32-14 | 10 | 3 | 2 |
2 | Lech Poznań | 15 | 29 | 20-14 | 9 | 2 | 4 |
3 | Polonia Warszawa | 15 | 28 | 27-13 | 7 | 4 | 3 |
4 | Górnik Zabrze | 15 | 28 | 23-11 | 7 | 7 | 1 |
5 | Śląsk Wrocław | 15 | 26 | 24-20 | 8 | 2 | 5 |
6 | Lechia Gdańsk | 15 | 23 | 21-18 | 7 | 2 | 6 |
7 | Piast Gliwice | 15 | 22 | 21-24 | 7 | 1 | 7 |
8 | Pogoń Szczecin | 15 | 21 | 16-16 | 6 | 3 | 5 |
9 | Widzew Łódź | 15 | 21 | 17-19 | 6 | 3 | 6 |
10 | Jagiellonia Białystok | 15 | 19 | 17-17 | 3 | 10 | 2 |
11 | Zagłębie Lubin | 15 | 18 | 18-17 | 6 | 3 | 6 |
12 | Wisła Kraków | 15 | 18 | 14-22 | 5 | 3 | 7 |
13 | Korona Kielce | 15 | 16 | 12-18 | 4 | 4 | 7 |
14 | Ruch Chorzów | 15 | 15 | 13-22 | 4 | 3 | 8 |
15 | Podbeskidzie | 15 | 6 | 16-29 | 1 | 3 | 11 |
16 | GKS Bełchatów | 15 | 6 | 10-27 | 1 | 3 | 11 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz